Наименование | Цены, руб. |
Выезд медицинской сестры в пределах Приморского района | 1500 |
Выезд медицинской сестры за пределами Приморского района | 3000 |
Выезд врача-специалиста на дом в районы: Выборгский, Приморский | 3000 |
Выезд врача-специалиста на дом в другие районы (в пределах КАД) | 6000 |
Выезд врача-специалиста (за пределы КАД до 50 км от города) | 8000 |
Выезд врача специалиста (за пределы КАД от 50 км от города) | 10000 |
Прием врача-остеопата на дому | 10000 |
Наименование | Цены, руб. |
Прием врача - гастроэнтеролога первичный | 2000 |
Прием врача - гастроэнтеролога повторный | 1700 |
Наименование | Цены, руб. |
Первичный прием врача гинеколога | 1900 |
Повторный прием врача гинеколога | 1700 |
Взятие аспирата из полости матки | 2500 |
УЗИ органов малого таза | 2000 |
Кольпоскопия (расширенная) | 2000 |
Удаление ВМС | 1500 |
Удаление доброкачественных образований цервикального канала | 10000 |
Удаление инородных тел из влагалища | 2000 |
Эндовидеокольпоскопия | 2500 |
ЭХОГСГ ( обследование проходимости маточных труб , ультразвуковая гистероскопия) | 6200 |
Гистероскопия | 17000 |
Вскрытие абсцесса Борталиновой железы | 8000 |
Удаление кист влагалища | 11500 |
Наименование | Цены, руб. |
Планирование беременности (обследование мужчины) | 10000 |
Планирование беременности (обследование женщины) | 20000 |
Ведение беременности 1 триместр | 25000 |
Ведение беременности 2 триместр | 10500 |
Ведение беременности 3 триместр | 32000 |
Наименование | Цены, руб. |
Хирургическая пластика половых губ | 15000 |
Наименование | Цены, руб. |
Amalain Inconti | 20000 |
Reneall ProActtive | 23000 |
Наименование | Цены, руб. |
Amalain Inconti | 40000 |
Reneall ProActtive | 46000 |
Наименование | Цены, руб. |
Amalain Intimate | 13000 |
Наименование | Цены, руб. |
Amalain Intimate | 20000 |
Наименование | Цены, руб. |
Мэлсмон | 4500 |
Наименование | Цены, руб. |
REGENT BCT-SP "синяя" | 20000 |
REGENT Cellular Matrix BCT-HA "жёлтая" | 37000 |
Наименование | Цены, руб. |
Прием врача дерматолога первичный | 1700 |
Прием врача дерматолога повторный | 1100 |
Дерматоскопия | 500 |
Забор материала | 250 |
Наименование | Цены, руб. |
Прием врача - кардиолога первичный | 2000 |
Прием врача - кардиолога повторный | 1700 |
Наименование | Цены, руб. |
Первичная консультация косметолога-эстетиста | 200 |
Повторная консультация косметолога-эстетиста | 0 |
Первичная консультация пластического хирурга, косметолога | 2000 |
Повторная консультация пластического хирурга, косметолога | 1700 |
Наименование | Цены, руб. |
Дарсонвализация | 550 |
Наименование | Цены, руб. |
Вапоризация кожи лица (с озоном) | 700 |
Вапоризация кожи лица (с озоном) + УЗ чистка + маска | 2500 |
Вапоризация кожи лица (с озоном) + альгинатная маска | 1500 |
Вапоризация кожи лица (с озоном) + маска по типу кожи | 1200 |
Наименование | Цены, руб. |
Газожидкостный пилинг | 3000 |
Лимфодренажный 3D массаж | 2500 |
Наименование | Цены, руб. |
Бакенбарды | 500 |
Бедра | 2100 |
Белая линия живота | 800 |
Глубокое бикини | 2500 |
Голени с коленями | 2300 |
Грудь | 1500 |
Кисти рук | 600 |
Коррекция триммером (большая зона) | 200 |
Коррекция триммером (малая зона) | 100 |
Лицо | 2600 |
Лоб | 1000 |
Межбровье | 500 |
Ноги полностью | 4000 |
Пальцы ног | 600 |
Пальцы рук | 500 |
Плечи | 1500 |
Подбородок | 600 |
Поясница | 1000 |
Руки выше локтя | 1200 |
Руки до локтя | 1000 |
Скулы | 600 |
Шея | 800 |
Ягодицы полностью | 2000 |
Подмышки | 1500 |
Наименование | Цены, руб. |
Бакенбарды | 600 |
Белая линия живота | 1200 |
Бикини | 3800 |
Верхняя губа | 600 |
Глубокое бикини | 3800 |
Голени с коленями | 2800 |
Грудь | 2000 |
Кисти рук | 800 |
Коррекция триммером (большая зона) | 250 |
Коррекция триммером (малая зона) | 150 |
Лицо | 2600 |
Лоб | 1200 |
Межбровье | 600 |
Ноги полностью | 4300 |
Пальцы ног | 800 |
Пальцы рук | 600 |
Плечи | 1600 |
Подбородок | 1000 |
Подмышки | 2000 |
Подъем стоп | 800 |
Руки выше локтя | 2000 |
Руки полностью | 2900 |
Скулы | 900 |
Спина | 3000 |
Шея | 1200 |
Ягодицы полностью | 3000 |
Наименование | Цены, руб. |
Гальваническая чистка лица (Дезинкрустация) | 2500 |
Микроволновой лифтинг "Лимфодренаж" - 30 мин | 2000 |
Микроволновой лифтинг "Лимфодренаж" - 45 мин | 2500 |
Наименование | Цены, руб. |
GANA CH 1,2 мл | 26000 |
Radiesse 1,5 мл | 28000 |
Наименование | Цены, руб. |
Belotero Lips Contour + Belotero Lips Shape 1,2 мл выраженный контур | 29000 |
Belotero intense с Лидокаином 1 мл | 21000 |
Gana Ha A 1,2 мл | 15200 |
ECLAT intense 18 + ledo 1 мл | 10500 |
QT FILL Deep 1 мл | 14900 |
Soliderm 2 (1 мл) | 14500 |
Soliderm 4 (1 мл) | 16000 |
Анестезия крем (5 г) туба Акриол Про | 750 |
Удаление филлера из губ препаратом Лонгидаза (1 флакон) | 5000 |
Наименование | Цены, руб. |
Belotero Hydro 1 мл | 14500 |
Belotero Soft 1 мл | 19000 |
Gana Booster 1 мл | 6000 |
Gana HA C 1 мл | 11670 |
ECLAT light 18+ledo 1 мл | 10000 |
Philosophy HA 3% 1 мл | 3500 |
Philosophy hydro action 1 мл | 4500 |
Philosophy regulator forte 2 мл | 10000 |
Коктейль Монако 3 мл | 15000 |
Коктейль Монако 6 мл | 20000 |
Рестилайн Витал 1 мл | 19000 |
Stylage hydro 1 мл | 16000 |
Наименование | Цены, руб. |
Gana PN (PDRN) 1 мл | 9300 |
Gana PNV (PDRN) 1 мл | 4300 |
Gana PNV + (PDRN) 1 мл | 8300 |
Meso-Wharton p199 1 мл | 17500 |
Meso-Xanthin f199 1 мл | 17500 |
Philosophy Akne Treatment 1 мл | 3500 |
Philosophy Amino Tonic 1 мл | 3500 |
Philosophy DMAE 3% 1 мл | 3500 |
Philosophy Melano Stop 1 мл | 3500 |
Наименование | Цены, руб. |
Relatox 1 Ед. | 350 |
Xeomin 1 Ед. | 350 |
Наименование | Цены, руб. |
GANA DA (безоперационная липосакция) 1 фл. | 11500 |
MesoSculpt c71 1 мл | 27700 |
Philosophy Drainage (усилитель эффекта) (флакон 6 мл) | 6000 |
Philosophy Lypo Complex (для тела) 1 мл | 3500 |
Philosophy Lypo Complex (флакон) | 6000 |
Philosophy Meso Lipolizant Face (флакон) | 3500 |
Philosophy Meso Lipolizant Face 1 мл | 3500 |
Наименование | Цены, руб. |
Belotero Intense Ledo 2 мл | 46000 |
Belotero Volume 2 мл | 48000 |
Gana HA A 2 мл | 29400 |
ECLAT SubScin 18+ledo 1 мл | 11000 |
ECLAT intense 18 + ledo 1 мл | 10500 |
Philosophy Facederm 2 мл | 18000 |
QT FILL Sub Q 1 мл | 14900 |
QT FILL Deep 1 мл | 14900 |
Soliderm 4 (1 мл) | 16000 |
Рестилайн Лифт с лидокаином 1 мл | 22000 |
Stylage L 2 мл | 45000 |
Neauvia organic Intense 1 мл | 20000 |
Stylage XL 2 мл | 47000 |
Наименование | Цены, руб. |
Belotero Volume 1 мл | 24000 |
Gana HA A 1 мл | 14700 |
Radiesse 2 мл | 42000 |
ECLAT SubScin 18+ledo 1 мл | 11000 |
Philosophy Facederm 2 мл | 18000 |
QT FILL Sub Q 1 мл | 14900 |
Stylage XL 2 мл | 47000 |
Наименование | Цены, руб. |
Belotero Intense Ledo 1 мл | 23600 |
Gana HA A 1 мл | 14700 |
ECLAT intense 18 + ledo 1 мл | 10500 |
QT FILL Deep 1 мл | 14900 |
Soliderm 4 (1 мл) | 16000 |
Рестилайн Лифт с лидокаином 1 мл | 22000 |
Stylage L 2 мл | 45000 |
Neauvia organic Intense 1 мл | 20000 |
Наименование | Цены, руб. |
Belotero Volume 1 мл | 24000 |
Gana HA A 1 мл | 14700 |
ECLAT SubScin 18+ledo 1 мл | 11000 |
Philosophy Facederm 2 мл | 18000 |
QT FILL Sub Q 1 мл | 14900 |
Stylage XL 2 мл | 47000 |
Наименование | Цены, руб. |
Radiesse 1,5 мл | 32000 |
Наименование | Цены, руб. |
Belotero Volume 1 мл | 24000 |
Gana HA A 1 мл | 14700 |
Radiesse 1 мл | 21000 |
ECLAT SubScin 18+ledo 1 мл | 11000 |
Philosophy Facederm 2 мл | 18000 |
QT FILL Sub Q 1 мл | 14900 |
Stylage XL 2 мл | 47000 |
Наименование | Цены, руб. |
Belotero Volume 2 мл | 48000 |
Gana HA A 2 мл | 29400 |
Radiesse 2 мл | 42000 |
ECLAT SubScin 18+ledo 1 мл | 11000 |
Philosophy Facederm 2 мл | 18000 |
QT FILL Sub Q 1 мл | 14900 |
Stylage XL 2 мл | 47000 |
Наименование | Цены, руб. |
Belotero Volume 2 мл | 48000 |
Gana HA A 2 мл | 29400 |
Radiesse 2 мл | 42000 |
ECLAT SubScin 18+ledo 1 мл | 11000 |
Philosophy Facederm 2 мл | 18000 |
QT FILL Sub Q 1 мл | 14900 |
Stylage XL 2 мл | 47000 |
Наименование | Цены, руб. |
Relatox 1 Ед. | 350 |
Xeomin 1 Ед. | 350 |
Наименование | Цены, руб. |
Плазмолифтинг (PRP- терапия стволовыми клетками) (за пробирку) | 6000 |
Наименование | Цены, руб. |
Spa-уход (с поверхностным пилингом) на израильской косметике Christina (1,5 ч) + ультразвуковая чистка лица | 3500 |
Альгинатная маска | 1000 |
Уход + альгинатная маска | 1500 |
Наименование | Цены, руб. |
Гликолевый пилинг (Medic Control Peel) | 2000 |
Миндальный пилинг (Medic Control Peel) | 2000 |
Пилинг Джесснера (Medic Control Peel) | 3500 |
Пилинг Биорепил (BioRePeelCl3) + ультразвуковая чистка | 5000 |
Пилинг Биорепил (BioRePeelCl3) | 4000 |
Салициловый пилинг (Medic Control Peel) | 2000 |
Ретиноевый пилинг BLOCK AFE PALE CREAM (однофазный) | 4000 |
Ретиноевый пилинг нового поколения BLOCK AGE PELL GEL (двухфазный с димексидом) | 4000 |
Пилинг PRX Т-33 (Италия) | 5000 |
Наименование | Цены, руб. |
Атравматическая чистка лица на израильской косметике "Christina" | 2800 |
Комбинированная чистка лица на израильской косметике "Christina" | 4000 |
Ультразвуковая чистка лица | 2000 |
Наименование | Цены, руб. |
Стимулирующий пилинг (Для обновления грубой и тусклой кожи. Длительность процедуры 30 минут) | 10000 |
Ультра увлажнение (Для увлажнения сухой обезвоженной кожи. Длительность процедуры 50 минут) | 12000 |
Осветление кожи (Для выравнивания цвета кожи. Длительность процедуры 50 минут) | 12000 |
Коррекция Акне (Для коррекции проблемной кожи, розацеа. Длительность процедуры 50 минут) | 13500 |
Мгновенное обновление (Для мгновенной шлифовки кожи любого типа. Длительность процедуры 50 минут) | 10000 |
Обновление кожи рук (Для обновления кожи рук. Длительность процедуры 30 минут) | 8000 |
Комбинированная чистка лица на косметике ZO Skin Health (Очищение кожи лица при помощи средств премиум линии доктора Обаджи в сочетание с механической и ультразвуковой чистками. Максимальное очищение и регенерация кожи. Длительность процедуры 120 минут) | 10000 |
Наименование | Цены, руб. |
Ettio Cog 4D в канюле | 5000 |
Ettio Cog 4D в полуканюле | 4900 |
Ettio Cog 6D в канюле | 5700 |
Ettio Cog 6D в полуканюле | 4950 |
Ettio Cog 8D в канюле | 5900 |
Ettio Cog 8D в полуканюле | 5700 |
Ettio Cog Mold в канюле | 5500 |
Ettio Cog Mold в полуканюле | 5000 |
Soft Lift LONG Plla+Pcl, 4 шт. упаковка | 35000 |
Soft Lift LONG Plla+Pcl, 6 шт. упаковка | 45000 |
Soft Lift LONG Plla+Pcl, 8 шт. упаковка | 55000 |
Dermafil free floating Plla+Pcl, 1 шт. | 8000 |
Наименование | Цены, руб. |
Ваксинг | 500 |
Долговременная укладка бровей | 1400 |
Долговременная укладка бровей + коррекция + окрашивание | 2000 |
Коррекция + окрашивание бровей | 1200 |
Коррекция бровей | 600 |
Окрашивание бровей | 600 |
Окрашивание ресниц | 500 |
Наименование | Цены, руб. |
Инъекции Лаеннек внутривенно (2 мл) | 4500 |
Мезотерапия (2 мл) | 10000 |
Аккупунктурное введение (2 мл) | 7000 |
Наименование | Цены, руб. |
Инъекции Curacen (2 мл) | 8000 |
Наименование | Цены, руб. |
Прием мануального терапевта | 2500 |
Повторная консультация мануального терапевта | 1500 |
Консультативно-диагностический прием специалиста | 1900 |
Вакуумные процедуры, грудной отдел позвоночника | 1000 |
Вакуумные процедуры, нижние конечности | 1000 |
Вакуумные процедуры, пояснично-крестцовая зона | 1000 |
Вакуумные процедуры, шейно-воротниковая зона | 1000 |
Иглорефлексотерапия | 1500 |
Наименование | |
Массаж Антицеллюлитный - 30 мин | 1500 |
Массаж Антицеллюлитный - 60 мин | 3000 |
Массаж Вакуумный (баночный) - 30 мин | 1500 |
Массаж Верхних конечностей (2 ед.) - 30 мин | 1500 |
Массаж Грудной + Пояснично-Крестцовый отдел - 30 мин | 1500 |
Массаж Гуаша (тела) - 30 мин | 1500 |
Массаж Дополнительные - 10 мин | 500 |
Массаж Лимфодренажный - 30 мин | 1500 |
Массаж Лицо + Голова + Декольте - 40 мин | 2000 |
Массаж Лицо + Голова - 30 мин | 1500 |
Массаж Лицо + Декольте - 30 мин | 1500 |
Массаж Нижних конечностей (2 ед.) - 40 мин | 2000 |
Массаж Общий - 60 мин | 3000 |
Массаж Общий 80 мин | 4000 |
Массаж Пояснично-Крестцовый отдел + Бедра (2 ед.) - 40 мин | 2000 |
Массаж Пояснично-Крестцовый отдел + Нижние конечности (2 ед.) - 60 мин | 3000 |
Массаж Расслабляющий (Успокаивающий, Антистресс) – общий - 60 мин | 3000 |
Массаж Расслабляющий (Успокаивающий, Антистресс) – общий - 30 мин | 1500 |
Массаж Шейно-воротниковая зона + Верхние конечности (2 ед.) - 30 мин | 1500 |
Массаж Шейно-воротниковая зона + Голова - 30 мин | 1500 |
Массаж Шейно-воротниковая зона + Грудной отдел - 30 мин | 1500 |
Наименование | Цены, руб. |
Прием врача - невролога первичный | 1900 |
Прием врача - невролога повторный | 1600 |
Наименование | Цены, руб. |
Консультация врача-остеопата | 500 |
Прием врача-остеопата | 5000 |
Наименование | Цены, руб. |
Первичный прием, осмотр врача-отоларинголога | 2100 |
Повторный прием, осмотр врача-отоларинголога | 1800 |
Первичный прием, осмотр врача-отоларинголога высшей категории | 2700 |
Повторный прием, осмотр врача-отоларинголога высшей категории | 2500 |
Остановка носового кровотечения | 3000 |
Удаление новообразования ротоглотки ( без учёта гистологического исследования) | 3000 |
Вскрытие абсцесса носовой перегородки | 3000 |
Вскрытие фурункула носа | 3000 |
Вскрытие фурункула уха (с одной стороны) | 3000 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) без медикаментов | 2700 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) с введением лекарственных веществ | 3200 |
Туалет носа | 1000 |
Удаление инородного тела из глотки | 1600 |
Удаление инородного тела из носа | 1500 |
Удаление инородного тела из уха (с одной стороны) | 1700 |
Промывание лакун небных миндалин аппаратом Тонзиллор ММ | 1700 |
Удаление серной пробки из уха (с одной стороны) | 1000 |
Эндоскопическое исследование носоглотки | 2700 |
Эндоскопическое исследование гортани | 3300 |
Наименование | Цены, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1700 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 3000 |
Подбор очков простой | 1200 |
Подбор очков сложный | 1400 |
Удаление инородного тела роговицы | 2000 |
Осмотр глазного дна на широком зрачке | 700 |
Офтальмотонометрия | 1000 |
Подбор контактной коррекции с 1 МКЛ | 1000 |
Наименование | Цены, руб. |
Прием врача - проктолога первичный | 2000 |
Прием врача - проктолога повторный | 1700 |
Аноскопия с использованием одноразового аноскопа | 2000 |
Биопсия образований анального канала | 2500 |
Вскрытие и дренирование подкожно-подслизистых форм острого парапроктита | 7000 |
Иссечение анальной трещины под местной анестезией | 7000 |
Склеротерапия геморроидальных узлов | 7000 |
Удаление инородного тела из анального канала | 5000 |
Удаление анальных бахромок | 5000 |
Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами (в несколько этапов) | 7000 |
Наименование | Цены, руб. |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ с микроскопией мазка при наличии патологических сдвигов | 790 |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы и микроскопии мазка | 500 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой с микроскопией мазка при наличие патологических сдвигов | 630 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ с обязательной микроскопией мазка | 850 |
Лейкоцитарная формула с микроскопией мазка при наличии патологических сдвигов | 330 |
Лейкоцитарная формула с обязательной микроскопией мазка | 380 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 220 |
Тромбоциты | 280 |
Ретикулоциты | 430 |
Гликированный гемоглобин | 800 |
Метгемоглобин | 2618 |
Карбоксигемоглобин | 2618 |
Наименование | Цены, руб. |
Глюкоза | 230 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 1050 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С пептида в венозной крови и натощак и после нагрузки через 2 часа | 2600 |
Гликированный гемоглобин | 800 |
Общий белок | 300 |
Альбумин | 350 |
Протеинограмма (белковые фракции) | 450 |
Общий билирубин | 250 |
Прямой билирубин | 220 |
АЛТ | 250 |
АСТ | 240 |
ГГТ | 250 |
Щелочная фосфотаза | 250 |
Альфа амилаза | 330 |
Альфа амилаза панкреатическая | 380 |
Эластаза панкреатическая | 3765 |
Креатинин | 250 |
Мочевина | 250 |
Мочевая кислота | 250 |
Ревматойдный фактор | 550 |
КФК (креатиткреатинфосфокиназа) | 360 |
КФК-МБ (креатиткреатинфосфокиназа - МБ) | 480 |
Электролиты (калий, натрий, хлор) | 345 |
Кальций общий | 310 |
Кальций ионизированный | 500 |
Цинк | 1275 |
Липидный профиль скрининг (общий холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП) | 970 |
Холестерин общий | 275 |
Триглицериды | 300 |
Холестерин ЛПВП | 330 |
Холестерин ЛПНП | 260 |
Холестерин ЛПОНП | 450 |
Аполипопротеин А1 | 750 |
Аполипротеин В | 700 |
Липопротеин | 1.200 |
Железо | 300 |
Ферритин | 800 |
Трансферрин | 695 |
ЛЖСС (латентная железосвязывающая способность) | 310 |
Фолиевая кислота | 1170 |
Фосфор | 295 |
С-реактивный белок | 480 |
Д-димер | 1500 |
Тропонин I | 1025 |
Наименование | Цены, руб. |
Активированное частичноетромбопластиновое время(АЧТВ) | 250 |
Протромбин+МНО | 360 |
Свободный протеин S- | 2750 |
Тромбиновое время | 340 |
Фибриноген | 350 |
Анти- Ха активность | 1900 |
Фактор IX, (фактор Кристмаса, антигемофилный фактор В) | 1200 |
Фактов Виллебранда | 2300 |
Антитромбин III | 530 |
Волчаночный антикоагулянт | 885 |
Плазминоген % активность | 785 |
Протеин С | 2.750 |
Антитела к протромбину IgA | 1065 |
Антитела к протромбину IgG | 1065 |
Антитела к протромбину IgM | 1065 |
Д-димер | 1500 |
Наименование | Цены, руб. |
Общий анализ мочи | 400 |
Глюкоза суточная в моче | 245 |
Общий белок в суточной моче | 245 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 345 |
Вирус Герпеса 1 и 2 типов , определение ДНК в моче | 500 |
Посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам | 1000 |
Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24 ч моча | 7455 |
Определение гонококка в моче ( выявление ДНК) | 365 |
Определение трихомонады в моче ( выявление ДНК) | 370 |
Наименование | Цены, руб. |
Копрограмма | 530 |
Посев кала на дисбактериоз | 1700 |
Анализ кала на яйца гельминтов(яйца глистов) | 400 |
Анализ кала на простейшие | 400 |
Энтеровирусы в кале (определение НК в кале) | 625 |
Энтеровирус в кале (выявление антигена в кале, иммунохромотография) | 1255 |
Определение трёх вирусных возбудителей острых кишечных инфекций в кале | 1375 |
Скрытая кровь в кале | 700 |
Посев кала на иерсинии | 1530 |
Наименование | Цены, руб. |
Трийодтиронин (Т3 общий) | 570 |
Трийодтиронин (Т3 свободный) | 530 |
Тетрайодтиронин ( Т4-общий) | 570 |
Тетрайодтиронин ( Т4-свободный) | 570 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 500 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 705 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе ( АТ-ТПО) | 680 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1980 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 1005 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 580 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 580 |
Прогестерон | 580 |
Эстрадиол | 645 |
Эстрадиол свободный | 715 |
Тестостерон | 580 |
Свободный тестостерон | 1470 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1995 |
Пролактин | 615 |
Дигидротестостерон | 1845 |
Глобулин, связывающий белок или пептид (ГСПГ)- | 635 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 550 |
Свободный в-ХГЧ (для женщин и мужчин с целью исключения/подтверждения беременности, диагностика состояния плода и плаценты, подозрение на наличие опухолевых заболеваний половой системы у мужчин) | 970 |
Инсулин | 815 |
Витамин Д | 1870 |
Наименование | Цены, руб. |
Панель антител класса IgG при аутоиммунных заболеваниях печени (АТ к антигенам АМА-М2, М2-3Е, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/Ro-52), иммуноблот | 4195 |
Антинуклеарный фактор | 1440 |
Антитела класса IgG к инсулину | 903 |
Антитела класса IgG к глутаматдекарбоксилазе | 1820 |
Антитела к тирозинфосфатазе | 1972 |
А1АТ Альфа-1-антитрипсин в кале | 1865 |
A1AT Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация | 1630 |
Целиакия, серологический скрининг (АТ к эндомизию, IgA; АТ к деамидированным пептидам глиадина, IgG; IgA общ.) | 2475 |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 1295 |
Кальпротектин фекальный | 2880 |
диагностика аутоиммунного панкреатита и других IgG4-ассоциированных заболеваний | 2125 |
Серодиагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита (АНЦА/pANCA, cANCA, IgG; АНЦА/ANCA, IgA; ASCA, IgG, IgA) | 6080 |
Наименование | Цены, руб. |
Кровь на антитела к ВИЧ, сифилис, гепатиты | 2350 |
Кровь на ВИЧ инфекцию(Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген) | 520 |
Кровь на Сифилис (RPR-антикардиолипиновый тест) | 390 |
Кровь на Сифилис (определение ДНК, в сыворотке крови) | 600 |
Кровь на вирусный гепатит В ( антитела к HBs-антигену вируса гепатита В) - | 800 |
Кровь на вирусный гепатит В (HB-sAg антиген вируса гепатита В "австралийский антиген") качественный тест | 360 |
Кровь на вирусный гепатит В (HB-sAg антиген вируса гепатита В "австралийский антиген") количественный тест | 820 |
Кровь на вирусный гепатит С ( антитела классов IgM и Ig G к вирусу гепатита С) | 585 |
Кровь на вирусный гепатит С (количественное определение | |
НК вируса и генотипирование: типы 1.2.3) | 4.600 |
Вирус гепатита С, определение | |
НК в сыворотке крови, качественное | 855 |
Вирус гепатита А, определение | |
НК в сыворотке крови | 870 |
Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови, количественное | 4905 |
Вирус гепатита D, определение | |
НК в сыворотке крови | 880 |
Мазок на коронавирус из зева и носа (ПЦР ковид-мазок) | 1500 |
Экспресс тест на Коронавирус | 2000 |
Кровь на коронавирус (антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM) | 790 |
Кровь на коронавирус( антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM и G) | 1500 |
Кровь на коронавирус (антитела к коронавирусу SARS-CoV-2-S белку, включая RBP, IgG количественный метод) | 1290 |
Кровь на коронавирус для определения иммунитета до и после вакцинации ( антитела к спайковому S белку SARS-CoV-2 IgG, качественный метод) =950 | |
Кровь на герпес (Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 650 |
Кровь на герпес (Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 700 |
Кровь на краснуху (Антитела класса Ig M к вирусу краснухи) | 750 |
Кровь на краснуху (Антитела класса Ig G к вирусу краснухи) | 650 |
Кровь на цитомегаловирус ( Антитела класса IgG к цитомегаловирусу) | 650 |
Кровь на цитомегаловирус ( Антитела класса IgМ к цитомегаловирусу) | 780 |
Кровь на хламидии (Антитела класса IgA к Chlamydia thachomatis) | 800 |
Кровь на хламидии (Антитела класса IgG к Chlamydia thachomatis) | 800 |
Кровь на хламидии (Антитела класса IgМ к Chlamydia thachomatis) | 780 |
Кровь на хламидии (ДНК в плазме крови) | 825 |
Кровь на микоплазму( Антитела классов IgG, IgМ к Mycoplasma hominis) | 1350 |
Кровь на эхинококк (Антитела класса Ig G к антигенам эхинококка) | 1160 |
Кровь на вирус Эпштейн-Барр (Антитела класса Ig G к антигену Эпштейн-Барр) | 880 |
Кровь на вирус Эпштейн-Барр (Антитела класса Ig М к антигену Эпштейн-Барр) | 765 |
Дыхательный тест для выявления инфекции Helicobacter pylori ( C-уреазный дыхательный тест) | 2600 |
Наименование | Цены, руб. |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 650 |
ПСА общий + ПСА свободный | 1475 |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | 765 |
ПСА свободный | 738 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) | 900 |
СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 1005 |
СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 1005 |
CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 1390 |
СА-125 (Углеводный антиген 125) | 950 |
Наименование | Цены, руб. |
Иммуноглобулины класса Е (общий) | 730 |
Аллергия на животных пыль и плессень | 8160 |
Аллергия на пищевые продукты | 11330 |
Аллергия на плесень | 2845 |
Аллергия на | |
астения | 6205 |
Аллергия на яблоко | 745 |
Аллергия на фундук | 745 |
Аллергия на тыкву | 745 |
Аллергия на свинину | 745 |
Аллергия на треску | 745 |
Аллергия на шоколад | 745 |
Аллергия на соевые бобы | 745 |
Аллергия на томаты | 745 |
Аллергия на собаку | 745 |
Панель респираторные аллергены | 4970 |
Панель разные аллергены (смешанная панель распространенных, бытовых и пищевых аллергенов предназначена для скринингового обследования с целью выявления значимых аллергенов при подозрении на аллергию) | 4970 |
Аллергия на яичный белок | 745 |
Аллергия на яичный желток | 745 |
Аллергия на рис | 745 |
Аллергия на креветки | 745 |
Аллергия на говядину | 745 |
Аллергия на морковь | 745 |
Аллергия на картофель | 745 |
Аллергия на клубнику | 745 |
Наименование | Цены, руб. |
Анализ крови на группу | 410 |
Анализ крови на Rh фактор (резус принадлежность) | 410 |
Анализ крови на Rh (С,E,c.e) kell-фенотипирование | 905 |
Анализ крови на аллоиммунные антитела , включая антитела к Rh-антигену | 750 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 550 |
Посев отделяемого ушей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1400 |
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | 855 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B | 970 |
Наименование | Цены, руб. |
Витамины | 150 |
Антисекреторная (противоязвенная) терапия | 200 |
Спазмолитическая и обезболивающая терапия | 150 |
Метаболическая терапия | 700 |
Противовоспалительная гормональная терапия | 100 |
Гепатопротективная терапия | 1100 |
Препараты железа | 2200 |
Десенсибилизирующая терапия | 100 |
Диуретическая терапия | 100 |
Наименование | Цены, руб. |
«Upgrade 35+» | 2500 |
«Антистресс» | 2000 |
«Детокс» | 1600 |
