| Наименование | Цены, руб. |
| Анестезиологическое пособие при ФГДС | 6000 |
| Анестезиологическое пособие при ФКС | 7000 |
| Анестезиологическое пособие при ФГДС + ФКС | 10000 |
| Анестезиологическое пособие в гинекологии | 14000 |
| Анестезиологическое пособие в стоматологии (30 минут) | 8000 |
| Анестезиологическое пособие в стоматологии (1 час) | 17000 |
| Анестезиологическое пособие в стоматологии (2-й час и последующие) | 12000 |
| Анестезиологическое пособие 1 тип | 14000 |
| Анестезиологическое пособие 2 тип | 17000 |
| Анестезиологическое пособие 3 тип | 22000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Выезд врача - терапевта на дом в пределах Приморского района | 5000 |
| Выезд врача - оториноларинголога на дом в пределах Приморского района | 5000 |
| Выезд врача - гинеколога на дом в пределах Приморского района | 6000 |
| Выезд врача - эндокринолога на дом в пределах Приморского района | 6000 |
| Выезд врача - педиатра на дом в пределах Приморского района (прием, осмотр, консультация) | 5000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Прием врача - гастроэнтеролога первичный | 3000 |
| Прием врача - гастроэнтеролога повторный | 2700 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Первичный прием врача гинеколога (от 18-и лет) | 3500 |
| Повторный прием врача гинеколога (от 18-и лет) | 3000 |
| Первичный прием детского врача гинеколога (до 18-и лет) | 3000 |
| Повторный прием детского врача гинеколога (до 18-и лет) | 2500 |
| Взятие аспирата из полости матки | 2500 |
| Кольпоскопия (расширенная) | 2200 |
| Удаление ВМС | 1500 |
| Удаление доброкачественных образований цервикального канала | 10000 |
| Удаление инородных тел из влагалища | 2000 |
| Эндовидеокольпоскопия | 2500 |
| ЭХОГСГ ( обследование проходимости маточных труб , ультразвуковая гистероскопия) | 6200 |
| Гистероскопия | 17000 |
| Вскрытие абсцесса Борталиновой железы | 8000 |
| Удаление кист влагалища | 11500 |
| Введение пессария | 2500 |
| Извлечение пессария | 2000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Прием гинеколога при ведении беременности (первичный и повторный прием) | 3000 |
| Кардиотокография (КТГ) | 2200 |
| Ведение беременности 1 триместр | от 32320 |
| Ведение беременности 2 триместр | от 16535 |
| Ведение беременности 3 триместр | от 34015 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Консультация врача-остеопата | 3000 |
| Прием врача-остеопата высшей категории (Некрасов И.С.) | 8000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Первичный прием, осмотр врача-отоларинголога | 3000 |
| Повторный прием, осмотр врача-отоларинголога | 2700 |
| Первичный прием, осмотр врача-отоларинголога высшей категории | 3300 |
| Повторный прием, осмотр врача-отоларинголога высшей категории | 3000 |
| Остановка носового кровотечения | 3000 |
| Удаление новообразования ротоглотки ( без учёта гистологического исследования) | 3000 |
| Вскрытие фурункула носа | 3000 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) без медикаментов | 2700 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) с введением лекарственных веществ | 3200 |
| Туалет носа | 1000 |
| Удаление инородного тела из глотки | 1600 |
| Удаление инородного тела из носа | 1500 |
| Удаление инородного тела из уха (с одной стороны) | 2000 |
| Удаление серной пробки из уха (с одной стороны) | 1000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Эндоскопическое исследование носоглотки | 3300 |
| Эндоскопическое исследование гортани | 3300 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2700 |
| Подбор очков простой | 2000 |
| Подбор очков сложный | 2500 |
| Удаление инородного тела роговицы | 2000 |
| Осмотр глазного дна на широком зрачке | 1000 |
| Офтальмотонометрия | 1000 |
| Подбор контактной коррекции с 1 МКЛ | 1000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Первичный прием педиатра | 3500 |
| Повторный прием педиатра | 3000 |
| Справка | 2000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Капельница (без учета медикаментов) - 1 час | 1200 |
| Внутривенное введение струйное без учета медикаментов | 800 |
| Внутримышечное введение без медикаментов | 650 |
| Введение подкожных инъекций без стоимости медикаментов | 450 |
| Забор крови из вены взрослым | 350 |
| Забор крови (капиллярная/венозная) детям | 800 |
| Забор мазков из: зева, носа, уха, коньюктивы и роговицы глаза | 350 |
| Забор из прямой кишки | 150 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Первичная консультация врача - стоматолога | 0 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Имплантация на 4-х опорах Lenmiriot "Под ключ" за одну челюсть + съемный протез в подарок! (В услугу входит: установка 4 имплантатов, 4 формирователя десны, временный съемный протез) | 107600 |
| Имплантация на 4-х опорах Osstem "Под ключ" за одну челюсть + съемный протез в подарок! (В услугу входит: установка 4 имплантатов, 4 формирователя десны, временный съемный протез) | 117800 |
| Имплантация на 4-х опорах Hi-Tec "Под ключ" за одну челюсть + адаптационный протез! (В услугу входит: установка 4 имплантатов, 4 формирователя десны, адаптационный протез) | 170000 |
| Имплантация на 4-х опорах Nobel "Под ключ" за одну челюсть + адаптационный протез! (В услугу входит: установка 4 имплантатов, 4 формирователя десны, адаптационный протез) | 435000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Имплантация на 6-ти опорах Osstem "Под ключ" за одну челюсть + съемный протез в подарок! (В услугу входит: установка 6 имплантатов, 6 формирователей десны, временный съемный протез) | 163000 |
| Имплантация на 6-ти опорах Hi-Tec "Под ключ" за одну челюсть + адаптационный протез! (В услугу входит: установка 6 имплантатов, 6 абатментов, 6 multi unit, адаптационный протез) | 230000 |
| Имплантация на 6-ти опорах Nobel "Под ключ" за одну челюсть + адаптационный протез! (В услугу входит: установка 6 имплантатов, 6 абатментов, 6 multi unit, адаптационный протез) | 665000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Операция по установке имплантата Lenmiriot - 1 имплантат "Под ключ" (В услугу входит: операция, имплантат, заглушка, анестезия, расходный и шовный материал, формирователь десны) | 14000 |
| Операция по установке имплантата Hi-Tec (Израиль) - 1 имплантат (В услугу входит: операция, имплантат, заглушка, анестезия, расходный и шовный материал, формирователь десны) | 34000 |
| Операция по установке имплантата Osstem (Юж. Корея) - 1 имплантат (В услугу входит: операция, имплантат, заглушка, анестезия, расходный и шовный материал, формирователь десны) | 26000 |
| Операция по установке имплантата Nobel - 1 имплантат "Под ключ" (В услугу входит: операция, имплантат, заглушка, анестезия, расходный и шовный материал, формирователь десны) | 67000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Удаление постоянных зубов | от 4500 до 14000 (в зависимости от сложности) |
| Наименование | Цены, руб. |
| Костная пластика | от 10000 (в зависимости от количества затраченного материала) |
| Наименование | Цены, руб. |
| Керамические Виниры (E-max) - по системе всё включено (при установке 1 ед.) | 30000 |
| Керамические Виниры (E-max) - по системе всё включено (от 2-х и более ед.) | 28000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Частичный съемный акриловый протез | 24000 |
| Полный съёмный акриловый протез | 26000 |
| Частичный съёмный протез Acri-fri | 34000 |
| Частичный съёмный нейлоновый протез | 40000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Металлокерамическая коронка (на зуб) (оттиски, коронка, фиксация, расходные материалы) | 21000 |
| Диоксид циркониевая коронка (на зуб) (оттиски, коронка, фиксация, расходные материалы) | 27500 |
| Керамическая коронка (на зуб) (E-max) (оттиски, коронка, фиксация, расходные материалы) | 30000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Металлопластмассовый протез All-on 4 | от 154000 |
| Металлопластмассовый протез All-on 6 | от 245000 |
| Металлокомпозитный протез All-on 4 | от 281000 |
| Металлокомпозитный протез All-on 6 | от 343400 |
| Металлокерамический протез All-on 4 | от 209000 |
| Металлокерамический протез All-on 6 | от 241000 |
| Диоксид циркониевый протез All-on 4 | от 298800 |
| Диоксид циркониевый протез All-on 6 | от 368000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Установка металлокерамической коронки на имплантат (Любая система) (Оттиски, абатмент, трансфер, аналог, коронка, фиксация, расходные материалы) | 31500 |
| Установка диоксид циркониевой коронки на имплантат (Любая система) (Оттиски, абатмент, трансфер, аналог, коронка, фиксация, расходные материалы) | 38000 |
| Установка металлокомпозитной коронки на имплантат (Любая система) (Оттиски, абатмент, трансфер, аналог, коронка, фиксация, расходные материалы) | 32500 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Начальный кариес в стадии пятна | от 5500 |
| Клиновидный дефект | от 5500 |
| Средний кариес | 7000 |
| Глубокий кариес | 7500 |
| Лечение глубокого кариеса в 2 посещения (1 посещение) | 5500 |
| Лечение глубокого кариеса в 2 посещения (2 посещение) | 6500 |
| Одноканальный пульпит | от 10000 |
| Двухканальный пульпит | от 14000 |
| Трехканальный пульпит | от 19000 |
| Четырехканальный пульпит | от 38000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Эстетическая реставрация зубов | от 8500 до 15000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Начальный кариес в стадии пятна | от 5200 |
| Клиновидный дефект | от 5200 |
| Средний кариес | от 6700 |
| Глубокий кариес | от 7200 |
| Лечение глубокого кариеса в 2 посещения (1 посещение) | 5200 |
| Лечение глубокого кариеса в 2 посещения (2 посещение) | 6200 |
| Одноканальный пульпит | от 10000 |
| Двухканальный пульпит | от 14000 |
| Трехканальный пульпит | от 19000 |
| Четырехканальный пульпит | от 38000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Пародонтологическая чистка (в зависимости от степени заболевания) | от 7000 до 9000 |
| Процедура полировки корней аппаратом "Вектор" (одна челюсть) | 8500 |
| Полировка корней аппаратом вектор (за обе челюсти) | 14500 |
| Открытый кюретаж за один карман | 7000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Пластика десны | от 25000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Коррекция десневой улыбки | 25000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Плазмолифтинг десен | 6000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Планирование лечения на аппарате FlexiLigner (взрослые) | 56000 |
| 1 челюсть (легкий) | 112000 |
| 1 челюсть (средний) | 210000 |
| 1 челюсть (сложный) | 280000 |
| FlexiLigner Kids планирование лечения | 30000 |
| Лечение на аппарате FlexiLigner Kids start (до 12 пар элайнеров) | 130000 |
| Лечение на аппарате FlexiLigner Kids follow (до 32 пар элайнеров) | 190000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| EuroKappa (легкий) | 270000 |
| EuroKappa (средний) | 320000 |
| EuroKappa (средний плюс) | 340000 |
| EuroKappa (сложный) | 360000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Металлическая брекет-система Victory Series (одна челюсть) | 44000 |
| Металлическая брекет-система Damon Q2 (одна челюсть) | 55000 |
| Металлическая брекет-система Mini Master LP (одна челюсть) | 44000 |
| Установка (фиксация) металлической брекет-системы (одна челюсть) | 25000 |
| Активация металлической брекет-системы (одна челюсть) | 3500 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Эстетическая брекет-система Damon Clear (одна челюсть) | 92000 |
| Эстетическая брекет-система Clarity Advanced (одна челюсть) | 80000 |
| Установка (фиксация) эстетической брекет-системы (одна челюсть) | 25000 |
| Активация эстетической брекет-системы (одна челюсть) | 3500 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Комбинированная брекет-система: Damon Clear + Damon Q (1 челюсть) | 79500 |
| Установка (фиксация) комбинированной брекет-системы (одна челюсть) | 25000 |
| Активация комбинированной брекет-системы (одна челюсть) | 3500 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта с брекет-системой (все включено). Для пациетов прох. леч. в другой клинике | 6700 |
| Профессиональная чистка зубов + покрытие Fluocal (обе челюсти) | 5700 |
| Профессиональная гигиена полости рта (все включено) | 5200 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Профессиональное отбеливание ZOOM-4 "Лайт" (1 подход) | 15000 |
| Профессиональное отбеливание ZOOM-4 "Лайт +" (2 подхода) | 20000 |
| Профессиональное отбеливание ZOOM-4 "Медиум" (3 подхода) | 25000 |
| Профессиональное отбеливание ZOOM-4 "Супер" (4 подхода) | 30000 |
| Домашнее отбеливание Opalescence Xtra Вoost при помощи кап (включая капы, набор шприцов для отбеливания) | 15000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Установка украшения на зуб, включая стоимость украшения | 1500 |
| Установка скайса (стразы) на зуб (ваше украшение) | 1000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Прием врача - терапевта первичный | 3000 |
| Прием врача - терапевта повторный | 2800 |
| Справка для бассейна и спортивного зала | 1700 |
| Осмотр и заключение для справки перед оперативным вмешательством, ЭКО | 2200 |
| Наименование | Цены, руб. |
| УЗ определение пола ребенка | 1000 |
| ТРУЗИ предстательной железы, мочевого пузыря и почек | 4200 |
| ТРУЗИ предстательной железы включая мочевой пузырь | 3000 |
| УЗИ мягких тканей одна локация | 2000 |
| УЗИ слюнных желез | 2500 |
| УЗИ лимфоузлов (одна локация) | 2500 |
| УЗИ легких и плевральной полости | 2800 |
| УЗИ почек и надпочечников | 2500 |
| УЗИ мошонки | 2500 |
| УЗИ предстательной железы абдоминальным датчиком | 2500 |
| УЗИ проходимости маточных труб (ультразвуковая гистеросальпингоскопия) | 6500 |
| УЗ сканирование сосудов шеи с ротационными пробами | 3000 |
| УЗИ сканирование сосудов шеи и головы с ротационными вазоактивными пробами (БЦА) | 4000 |
| УЗ сканирование артерий нижних конечностей | 3500 |
| УЗ сканирование вен нижних конечностей | 3500 |
| УЗ сканирование сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | 5300 |
| УЗ сканирование вен верхних конечностей | 3000 |
| УЗ сканирование почечных артерий | 3000 |
| УЗ сканирование аорты и ее ветвей | 3000 |
| УЗ сканирование подвздошных артерий | 3000 |
| УЗ сканирование подвздошных вен | 3000 |
| УЗИ брюшной полости с нагрузочной пробой | 4500 |
| УЗИ коленного сустава | 2500 |
| УЗИ полового члена | 3000 |
| УЗИ брюшной полости | 3500 |
| УЗИ навигация при пункции щитовидной железы/молочной железы | 2000 |
| УЗИ брюшной полости, почек и надпочечников | 5000 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 3000 |
| УЗИ органов малого таза | 3000 |
| УЗИ молочных желез | 3000 |
| УЗИ щитовидной железы | 2500 |
| Фолликулометрия | 2000 |
| Оценка лонного сочленения | 2000 |
| Фетометрия (узи вне скрининга) | 3800 |
| Измерение ИАЖ (индекс амниотической жидкости) | 1000 |
| УЗИ определение беременности | 3000 |
| УЗИ одного органа брошной полости | 1500 |
| Доплерометрия маточноплацентарного кровотока | 3000 |
| Цервикометрия | 1500 |
| УЗИ грудных желез (для мужчин) | 2500 |
| Наименование | Цены, руб. |
| УЗИ определение беременности | 3000 |
| II скрининг УЗИ плода: 18 - 21 недель | 5300 |
| III скрининг УЗИ плода: 30 - 35 недель | 5000 |
| Доплерометрия маточноплацентарного кровотока | 3000 |
| Межскрининговое УЗИ: 14 - 18 недель | 4000 |
| Межскрининговое УЗИ: 21 - 30 недель | 4300 |
| Межскрининговое УЗИ: с 35 недель | 4300 |
| Оценка лонного сочленения | 1000 |
| Оценка рубца после Кесарева сечения | 1000 |
| УЗИ малого таза у беременных | 2500 |
| УЗИ при многоплодной беременности | 4500 |
| Фото 3D плода без исследования | 2500 |
| Цервикометрия | 1500 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Прием врача - уролога первичный | 2700 |
| Прием врача - уролога повторный | 2500 |
| Посев секрета предстательной железы | 1000 |
| Блокада семенного канатика | 2000 |
| Забор секрета простаты | 1000 |
| Забор мазков из уретры | 500 |
| Промывание нефростомы + перевязка | 1500 |
| Уретероцистоскопия для женщин | 3000 |
| Уретероцистоскопия для мужчин | 5000 |
| Циркумцизия (обрезание - круговое иссечение крайней плоти) | 20000 |
| Массаж предстательной железы | 1000 |
| Массаж предстательной железы и семенных пузырьков | 1500 |
| Лод-терапия (фаллодекомпрессия) | 2000 |
| Элетростимуляция урология | 1400 |
| Лазеротерапия в урологии | 1400 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2200 |
| ЭКГ с расшифровкой | 1800 |
| ЭКГ без расшифровки | 1500 |
| Расшифровка ЭКГ | 1000 |
| Кардиотокография (КТГ) | 2200 |
| ЭХОКГ | 3500 |
| Электроэнцефалография | 2200 |
| Суточное мониторирование ЭКГ (холтер) с расшифровкой | 2700 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Прием первичный хирурга | 2700 |
| Прием повторный хирурга | 2500 |
| Удаление атеромы на теле | 7000 |
| Удаление атеромы на лице, голове, шее | 7500 |
| Вскрытие воспаленной атеромы | 5000 |
| Удаление вросшего ногтя (резекция ногтевой пластинки) | 5000 |
| Удаление вросшего ногтя с использованием лазера | 5500 |
| Удаление вросшего ногтя с пластикой валиков | 7000 |
| Удаление ногтевой пластинки | 3500 |
| Удаление гигромы | 6000 |
| Удаление гигромы с использованием лазера | 10000 |
| Удаление липомы на теле | 7000 |
| Удаление липомы на голове, шее | 8000 |
| Удаление липомы на теле с использованием лазера | 12000 |
| Удаление липомы на голове, шее с использованием лазера | 15000 |
| Вскрытие фурункула на теле | 4000 |
| Вскрытие фурункула на лице | 5500 |
| Вскрытие абсцесса | 4000 |
| Вскрытие гидраденита | 4000 |
| Вскрытие гематомы | 4000 |
| Эвакуация подногтевой гематомы | 2500 |
| Вскрытие подкожного панариция | 4000 |
| Вскрытие сухожильного панариция | 5000 |
| Вскрытие бурсита | 5000 |
| Удаление инородного тела из мягких тканей (заноза, иголка) | 3000 |
| Удаление инородного тела крупных размеров | 5000 |
| Пункция молочной железы 1 образование под УЗ-навигацией (УЗИ оплачивается отдельно) | 3500 |
| Пункция щитовидной железы 1 узел под УЗ-навигацией (УЗИ оплачивается отдельно) | 3500 |
| Этаноловая деструкция узла щитовидной железы | 2500 |
| Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 2000 |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 5000 |
| Первичная хирургическая обработка гнойной раны | 3500 |
| Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты | 15000 |
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата без стоимости препарата | 3000 |
| Параартикулярная блокада с дипроспаном | 3500 |
| Пункция сустава 2500 Инъекция аутоплазмы в полость сустава (PRP-терапия) | 7000 |
| Удаление спиц после закрытого металлостеосинтеза 1 спица | 5000 |
| Удаление спиц после открытого металлостеосинтеза 1 спица | 3000 |
| Удаление клеща | 3000 |
| Удаление образования кожи размером до 0,5см (папиллома, родинка) классическим методом иссечения | 2500 |
| Удаление образования кожи размером до 0,5см (папиллома, родинка) с использованием радиоволны | 3000 |
| Удаление образования кожи размером до 0,5см (папиллома, родинка) с использованием лазера | 2500 |
| Удаление подошвенной бородавки с использованием лазера | 4000 |
| Удаление подошвенной бородавки классическим методом иссечения | 4500 |
| Удаление образования кожи размером более 0,5см (папиллома, родинка) классическим методом иссечения | 5000 |
| Удаление образований кожи размером до 0,5см (папиллома, родинка) с использованием лазера от 5штук | 10000 |
| Операция при гинекомастии односторонняя | 20000 |
| Перевязка малая чистая | 1500 |
| Перевязка малая гнойная | 2500 |
| Перевязка большая чистая | 3500 |
| Снятие швов без приема хирурга | 1500 |
| Снятие швов на приеме хирурга | 1000 |
| Проток ушей пистолетом | 3500 |
| Пирсинг 1 штука | 2500 |
| Пластика уздечки полового члена (френулопластика) | 12000 |
| Пластика уздечки полового члена (френулопластика) при рубцовых изменениях | 15000 |
| Наименование | |
| Первичный прием детского хирурга | 3500 |
| Повторный прием детского хирурга | 3000 |
| Снятие швов | 1000 |
| Прокол ушей пистолетом (серьги не входят в стоимость) | 3500 |
| Удаление вросшего ногтя (классическое) | 5000 |
| Удаление ногтевой пластины (классическое) | 3500 |
| Вскрытие околоногтевого панариция | 3500 |
| Удаление бородавки до 0,5 см. (1 шт.) | 3000 |
| Лазерное удаление бородавки более 0,5 см. (1 шт.) | 5000 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Прием врача - эндокринолога первичный | 3000 |
| Прием врача - эндокринолога повторный | 2700 |
| Наименование | Цены, руб. |
| Фиброгастродуоденоскопия | 4500 |
| Фиброколоноскопия | 7000 |
| Тест на Helicobacter pylori + биопсия (забор материала) | 3000 |
| ФГДС с наркозом | 10500 |
| ФКС с наркозом | 14000 |
| ФГДС и ФКС под наркозом одновременно | 21500 |
| Гистологическое исследование стандартизированной мультифокальной биопсии при воспалительных заболеваниях кишечника (7 локализаций, каждая локализация до 6 кусочков) | 7000 |
| Биопсийное исследование слизистой желудка по стандарту международной классификации OLGA-system (биопсийный (желудок)) | 3500 |
| Гистологическое и гистохимическое исследование при хеликобактер-ассоциированном гастрите (Нр-гастрит) | 2800 |